Ростов-на-Дону
Вход

Труба электросварная - прайс-лист в Ростове-на-Дону

Труба электросварная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба ВГП, 15х2,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 3262-75 116 96 850 98 81 950 94 78 230 91 75 990 90 75 250
2 Труба ВГП, 15х2,5 мм 7,8 Ст2пс ГОСТ 3262-75 116 96 850 98 81 950 94 78 230 91 75 990 90 75 250
3 Труба ВГП, 15х2,8 мм 6 Ст2пс ГОСТ 3262-75 123 93 600 104 79 200 99 75 600 96 73 440 95 72 720
4 Труба ВГП, 15х2,8 мм 7,8 Ст2пс ГОСТ 3262-75 123 93 600 104 79 200 99 75 600 96 73 440 95 72 720
5 Труба ВГП, 20х2,8 мм 6 Ст2пс ГОСТ 3262-75 159 93 600 135 79 200 129 75 600 125 73 440 124 72 720
6 Труба ВГП, 20х2,8 мм 7,8 Ст2пс ГОСТ 3262-75 159 93 600 135 79 200 129 75 600 125 73 440 124 72 720
7 Труба ВГП, 20х2,8 мм 6 Ст3пс ГОСТ 3262-75 159 93 600 135 79 200 129 75 600 125 73 440 124 72 720
8 Труба ВГП, 20х2,5 мм 7,8 Ст2пс ГОСТ 3262-75 146 97 110 123 82 170 118 78 440 114 76 190 113 75 450
9 Труба ВГП, 25х3,2 мм 7,8 Ст2пс ГОСТ 3262-75 226 92 560 191 78 320 182 74 760 177 72 620 175 71 910
10 Труба ВГП, 25х2,8 мм 7,8 Ст2пс ГОСТ 3262-75 209 96 200 177 81 400 169 77 700 164 75 480 162 74 740
11 Труба ВГП, 25х2,8 мм 5,9 Ст2пс ГОСТ 3262-75 209 96 200 177 81 400 169 77 700 164 75 480 162 74 740
12 Труба ВГП, 32х3,2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 3262-75 292 92 560 247 78 320 236 74 760 229 72 620 227 71 910
13 Труба ВГП, 32х2,8 мм 6 Ст2пс ГОСТ 3262-75 258 92 560 219 78 320 209 74 760 203 72 620 201 71 910
14 Труба ВГП, 32х3,2 мм 12 Ст2пс ГОСТ 3262-75 292 92 560 247 78 320 236 74 760 229 72 620 227 71 910
15 Труба ВГП, 32х2,8 мм 7,8 Ст2пс ГОСТ 3262-75 258 92 560 219 78 320 209 74 760 203 72 620 201 71 910
16 Труба ВГП, 32х2,8 мм 6 Ст3пс ГОСТ 3262-75 258 92 560 219 78 320 209 74 760 203 72 620 201 71 910
17 Труба ВГП, 40х3,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 3262-75 364 92 560 308 78 320 294 74 760 285 72 620 283 71 910
18 Труба ВГП, 40х3 мм 7,8 Ст2пс ГОСТ 3262-75 316 92 560 267 78 320 255 74 760 248 72 620 245 71 910
19 Труба ВГП, 40х3,5 мм 7,8 Ст2пс ГОСТ 3262-75 364 92 560 308 78 320 294 74 760 285 72 620 283 71 910
20 Труба ВГП, 50х3,5 мм 7,8 Ст2пс ГОСТ 3262-75 467 92 560 396 78 320 378 74 760 367 72 620 363 71 910
21 Труба ВГП, 50х3 мм 6 Ст2пс ГОСТ 3262-75 407 92 560 345 78 320 329 74 760 320 72 620 316 71 910
22 Труба ВГП, 50х3 мм 7,8 Ст2пс ГОСТ 3262-75 407 92 560 345 78 320 329 74 760 320 72 620 316 71 910
23 Труба электросварная, 57х3 мм 12 Ст2пс ГОСТ 10705-80 388 93 600 328 79 200 313 75 600 304 73 440 301 72 720
24 Труба электросварная, 57х3 мм 9,5 Ст2пс ГОСТ 10705-80 388 93 600 328 79 200 313 75 600 304 73 440 301 72 720
25 Труба электросварная, 57х3,5 мм 12 Ст2пс ГОСТ 10705-80 441 92 300 373 78 100 356 74 550 346 72 420 343 71 710
26 Труба электросварная, 57х3,5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 10705-80 441 92 300 373 78 100 356 74 550 346 72 420 343 71 710
27 Труба электросварная, 57х4 мм 9,5 Ст2пс ГОСТ 10705-80 499 92 300 423 78 100 403 74 550 392 72 420 388 71 710
28 Труба электросварная, 76х3,5 мм 9,5 Ст2пс ГОСТ 10705-80 597 92 300 505 78 100 482 74 550 469 72 420 464 71 710
29 Труба электросварная, 76х3 мм 12 Ст2пс ГОСТ 10705-80 517 92 300 437 78 100 417 74 550 406 72 420 402 71 710
30 Труба электросварная, 76х3 мм 9,5 Ст2пс ГОСТ 10705-80 517 92 300 437 78 100 417 74 550 406 72 420 402 71 710
31 Труба электросварная, 76х3,5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 10705-80 597 92 300 505 78 100 482 74 550 469 72 420 464 71 710
32 Труба электросварная, 89х3 мм 11 Ст2пс ГОСТ 10705-80 609 92 300 515 78 100 492 74 550 478 72 420 473 71 710
33 Труба электросварная, 89х3,5 мм 11 Ст2пс ГОСТ 10705-80 704 92 300 596 78 100 569 74 550 553 72 420 547 71 710
34 Труба электросварная, 89х3,5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 10705-80 704 92 300 596 78 100 569 74 550 553 72 420 547 71 710
35 Труба электросварная, 89х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 10705-80 803 92 300 679 78 100 649 74 550 630 72 420 624 71 710
36 Труба электросварная, 89х4 мм 12 Ст2пс ГОСТ 10705-80 803 92 300 679 78 100 649 74 550 630 72 420 624 71 710
37 Труба электросварная, 89х3,5 мм 12 Ст2пс ГОСТ 10705-80 704 92 300 596 78 100 569 74 550 553 72 420 547 71 710
38 Труба электросварная, 89х3 мм 12 Ст3пс ГОСТ 10705-80 609 92 300 515 78 100 492 74 550 478 72 420 473 71 710
39 Труба электросварная, 89х4 мм 10,95 Ст2пс ГОСТ 10705-80 803 92 300 679 78 100 649 74 550 630 72 420 624 71 710
40 Труба электросварная, 102х4 мм 11 Ст2пс ГОСТ 10705-80 923 92 300 781 78 100 746 74 550 724 72 420 717 71 710
41 Труба электросварная, 102х3,5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 10705-80 812 92 300 687 78 100 656 74 550 637 72 420 631 71 710
42 Труба электросварная, 108х3 мм 11 Ст2пс ГОСТ 10705-80 744 92 300 629 78 100 601 74 550 584 72 420 578 71 710
43 Труба электросварная, 108х3,5 мм 12 Ст2пс ГОСТ 10705-80 861 92 300 729 78 100 696 74 550 676 72 420 669 71 710
44 Труба электросварная, 108х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 10705-80 980 92 300 829 78 100 792 74 550 769 72 420 762 71 710
45 Труба электросварная, 108х4 мм 12 Ст2пс ГОСТ 10705-80 980 92 300 829 78 100 792 74 550 769 72 420 762 71 710
46 Труба электросварная, 108х4 мм 11 Ст2пс ГОСТ 10705-80 980 92 300 829 78 100 792 74 550 769 72 420 762 71 710
47 Труба электросварная, 108х3 мм 12 Ст2пс ГОСТ 10705-80 744 92 300 629 78 100 601 74 550 584 72 420 578 71 710
48 Труба электросварная, 133х4 мм 11,8 20 ГОСТ 10705-80 1 218 92 300 1 031 78 100 984 74 550 956 72 420 947 71 710
49 Труба электросварная, 159х4,5 мм 11,8 20 ГОСТ 10705-80 1 638 92 300 1 386 78 100 1 323 74 550 1 285 72 420 1 273 71 710
50 Труба электросварная, 159х4 мм 11,8 20 ГОСТ 10705-80 1 460 92 300 1 236 78 100 1 179 74 550 1 146 72 420 1 134 71 710
51 Труба электросварная, 159х4,5 мм 12 Ст2пс ГОСТ 10705-80 1 638 92 300 1 386 78 100 1 323 74 550 1 285 72 420 1 273 71 710
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина