Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Арматура в Ростове-на-Дону
Найдено 17 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Арматура рифленая 28 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4517328)}}— - {{getMaxProductPrice(4517328)}} {{getMeasureProductPrice(4517328)}}2309 - 398₽/м, 62 220 - 80 080₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517328)}}— - {{getMaxProductPrice(4517328)}} {{getMeasureProductPrice(4517328)}}2309 - 398₽/м, 62 220 - 80 080₽/т | |
Арматура гладкая 8 (мотки) А240С ГОСТ 34028-2016 | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4516417)}}— - {{getMaxProductPrice(4516417)}} {{getMeasureProductPrice(4516417)}}226 - 34₽/м, 62 220 - 80 080₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4516417)}}— - {{getMaxProductPrice(4516417)}} {{getMeasureProductPrice(4516417)}}226 - 34₽/м, 62 220 - 80 080₽/т | |
Арматура гладкая 6 (мотки) А240С ГОСТ 34028-2016 | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4516616)}}— - {{getMaxProductPrice(4516616)}} {{getMeasureProductPrice(4516616)}}216 - 21₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4516616)}}— - {{getMaxProductPrice(4516616)}} {{getMeasureProductPrice(4516616)}}216 - 21₽/м, 62 620 - 80 600₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4517246)}}— - {{getMaxProductPrice(4517246)}} {{getMeasureProductPrice(4517246)}}227 - 35₽/м, 63 830 - 82 160₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517246)}}— - {{getMaxProductPrice(4517246)}} {{getMeasureProductPrice(4517246)}}227 - 35₽/м, 63 830 - 82 160₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240С ГОСТ 34028-2016 | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4517245)}}— - {{getMaxProductPrice(4517245)}} {{getMeasureProductPrice(4517245)}}227 - 35₽/м, 63 830 - 82 160₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517245)}}— - {{getMaxProductPrice(4517245)}} {{getMeasureProductPrice(4517245)}}227 - 35₽/м, 63 830 - 82 160₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240 ГОСТ 34028-16 (размотанная) | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4516430)}}— - {{getMaxProductPrice(4516430)}} {{getMeasureProductPrice(4516430)}}227 - 35₽/м, 63 830 - 82 160₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4516430)}}— - {{getMaxProductPrice(4516430)}} {{getMeasureProductPrice(4516430)}}227 - 35₽/м, 63 830 - 82 160₽/т | |
Арматура гладкая 8 А240 ГОСТ 34028-16 (размотанная) | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4477388)}}— - {{getMaxProductPrice(4477388)}} {{getMeasureProductPrice(4477388)}}227 - 35₽/м, 63 830 - 82 160₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4477388)}}— - {{getMaxProductPrice(4477388)}} {{getMeasureProductPrice(4477388)}}227 - 35₽/м, 63 830 - 82 160₽/т | |
Катанка 8 (м/д) Ст3пс ГОСТ 30136-95 (размотанная) | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4514999)}}— - {{getMaxProductPrice(4514999)}} {{getMeasureProductPrice(4514999)}}227 - 35₽/м, 64 140 - 82 550₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4514999)}}— - {{getMaxProductPrice(4514999)}} {{getMeasureProductPrice(4514999)}}227 - 35₽/м, 64 140 - 82 550₽/т | |
Арматура гладкая 6 А240С ГОСТ 34028-16 (размотанная) | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4520311)}}— - {{getMaxProductPrice(4520311)}} {{getMeasureProductPrice(4520311)}}216 - 21₽/м, 64 640 - 83 200₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4520311)}}— - {{getMaxProductPrice(4520311)}} {{getMeasureProductPrice(4520311)}}216 - 21₽/м, 64 640 - 83 200₽/т | |
Арматура гладкая 6 А240С ГОСТ 34028-2016 | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4517235)}}— - {{getMaxProductPrice(4517235)}} {{getMeasureProductPrice(4517235)}}216 - 21₽/м, 64 640 - 83 200₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517235)}}— - {{getMaxProductPrice(4517235)}} {{getMeasureProductPrice(4517235)}}216 - 21₽/м, 64 640 - 83 200₽/т | |
Арматура гладкая 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4517234)}}— - {{getMaxProductPrice(4517234)}} {{getMeasureProductPrice(4517234)}}216 - 21₽/м, 64 640 - 83 200₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517234)}}— - {{getMaxProductPrice(4517234)}} {{getMeasureProductPrice(4517234)}}216 - 21₽/м, 64 640 - 83 200₽/т | |
Арматура рифленая 8 (2ф) А500С ГОСТ 34028-2016 | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4517311)}}— - {{getMaxProductPrice(4517311)}} {{getMeasureProductPrice(4517311)}}227 - 35₽/м, 64 940 - 83 590₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517311)}}— - {{getMaxProductPrice(4517311)}} {{getMeasureProductPrice(4517311)}}227 - 35₽/м, 64 940 - 83 590₽/т | |
Арматура рифленая 8 А500С ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4478894)}}— - {{getMaxProductPrice(4478894)}} {{getMeasureProductPrice(4478894)}}227 - 35₽/м, 64 940 - 83 590₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4478894)}}— - {{getMaxProductPrice(4478894)}} {{getMeasureProductPrice(4478894)}}227 - 35₽/м, 64 940 - 83 590₽/т | |
Арматура рифленая 8 А500С ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4478893)}}— - {{getMaxProductPrice(4478893)}} {{getMeasureProductPrice(4478893)}}227 - 35₽/м, 64 940 - 83 590₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4478893)}}— - {{getMaxProductPrice(4478893)}} {{getMeasureProductPrice(4478893)}}227 - 35₽/м, 64 940 - 83 590₽/т | |
Арматура рифленая 6 А500С ГОСТ 34028-2016 | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4517337)}}— - {{getMaxProductPrice(4517337)}} {{getMeasureProductPrice(4517337)}}217 - 22₽/м, 65 650 - 84 500₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4517337)}}— - {{getMaxProductPrice(4517337)}} {{getMeasureProductPrice(4517337)}}217 - 22₽/м, 65 650 - 84 500₽/т | |
Арматура рифленая 6 А500С ГОСТ 34028-2016 (размотанная) | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4478883)}}— - {{getMaxProductPrice(4478883)}} {{getMeasureProductPrice(4478883)}}217 - 22₽/м, 65 650 - 84 500₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4478883)}}— - {{getMaxProductPrice(4478883)}} {{getMeasureProductPrice(4478883)}}217 - 22₽/м, 65 650 - 84 500₽/т | |
Арматура рифленая 28 А400 25Г2С ГОСТ 5781-82 | ул. Доватора | В наличии | {{getMinProductPrice(4519876)}}— - {{getMaxProductPrice(4519876)}} {{getMeasureProductPrice(4519876)}}2328 - 423₽/м, 66 050 - 85 020₽/т | В наличии {{getMinProductPrice(4519876)}}— - {{getMaxProductPrice(4519876)}} {{getMeasureProductPrice(4519876)}}2328 - 423₽/м, 66 050 - 85 020₽/т |
* Все цены указаны с НДС