Арматура рифленая - прайс-лист в Ростове-на-Дону
Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 6 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 34 | 81 250 | 29 | 68 750 | 28 | 65 630 | 27 | 64 380 | 27 | 63 750 | |
2 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 34 | 81 250 | 29 | 68 750 | 28 | 65 630 | 27 | 64 380 | 27 | 63 750 | |
3 | Арматура рифленая, 8 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 34 | 81 250 | 29 | 68 750 | 28 | 65 630 | 27 | 64 380 | 27 | 63 750 | |
4 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 57 | 87 360 | 48 | 73 920 | 46 | 70 560 | 45 | 69 220 | 44 | 68 540 |
5 | Арматура рифленая, 12 мм | 7,6 | А800 | ГОСТ 34028-2016 | 25Г2С | 87 | 93 600 | 74 | 79 200 | 71 | 75 600 | 69 | 74 160 | 69 | 73 440 |
6 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 80 | 85 800 | 68 | 72 600 | 65 | 69 300 | 63 | 67 980 | 63 | 67 320 |
7 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 70 | 75 270 | 59 | 63 690 | 57 | 60 800 | 56 | 59 640 | 55 | 59 060 | |
8 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 80 | 85 800 | 68 | 72 600 | 65 | 69 300 | 63 | 67 980 | 63 | 67 320 |
9 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 95 | 74 750 | 80 | 63 250 | 77 | 60 380 | 75 | 59 230 | 74 | 58 650 | |
10 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 108 | 85 020 | 91 | 71 940 | 87 | 68 670 | 85 | 67 360 | 85 | 66 710 |
11 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 140 | 85 020 | 118 | 71 940 | 113 | 68 670 | 111 | 67 360 | 110 | 66 710 |
12 | Арматура рифленая, 18 мм | 11,7 | А-III | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 177 | 85 020 | 149 | 71 940 | 143 | 68 670 | 140 | 67 360 | 139 | 66 710 |
13 | Арматура рифленая, 18 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 155 | 74 750 | 131 | 63 250 | 125 | 60 380 | 123 | 59 230 | 122 | 58 650 | |
14 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 192 | 74 750 | 162 | 63 250 | 155 | 60 380 | 152 | 59 230 | 150 | 58 650 | |
15 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 218 | 85 020 | 184 | 71 940 | 176 | 68 670 | 173 | 67 360 | 171 | 66 710 |
16 | Арматура рифленая, 22 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 232 | 74 750 | 196 | 63 250 | 187 | 60 380 | 184 | 59 230 | 182 | 58 650 | |
17 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 297 | 74 750 | 251 | 63 250 | 240 | 60 380 | 235 | 59 230 | 233 | 58 650 | |
18 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 372 | 74 750 | 315 | 63 250 | 300 | 60 380 | 295 | 59 230 | 292 | 58 650 | |
19 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 423 | 85 020 | 358 | 71 940 | 341 | 68 670 | 335 | 67 360 | 332 | 66 710 |
20 | Арматура рифленая, 32 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 486 | 74 750 | 411 | 63 250 | 392 | 60 380 | 385 | 59 230 | 381 | 58 650 | |
21 | Арматура рифленая, 32 мм | 11,7 | А400 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | 552 | 85 020 | 467 | 71 940 | 446 | 68 670 | 438 | 67 360 | 433 | 66 710 |
Немерная длина
|
|||||||||||||||
22 | Арматура рифленая, 14 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 59 800 | - | 50 600 | - | 48 300 | - | 46 920 | - | 46 460 |