Лист горячекатаный - прайс-лист в Ростове-на-Дону

Лист горячекатаный
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Ширина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
за 1 м 2
за 1 т
1 Лист горячекатаный (размотанный), 1,5 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 256 96 200 1 063 81 400 1 015 77 700 986 75 480 976 74 740
2 Лист горячекатаный, 1,5 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 256 96 200 1 063 81 400 1 015 77 700 986 75 480 976 74 740
3 Лист горячекатаный, 2 мм 2 1 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 330 81 900 1 125 69 300 1 074 66 150 1 044 64 260 1 033 63 630
4 Лист горячекатаный, 2 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 330 81 900 1 125 69 300 1 074 66 150 1 044 64 260 1 033 63 630
5 Лист горячекатаный, 2,5 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 663 81 900 1 408 69 300 1 344 66 150 1 305 64 260 1 292 63 630
6 Лист горячекатаный, 3 мм 3 1,5 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 965 80 600 1 662 68 200 1 587 65 100 1 541 63 240 1 526 62 620
7 Лист горячекатаный, 3 мм 6 1,5 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 965 80 600 1 662 68 200 1 587 65 100 1 541 63 240 1 526 62 620
8 Лист горячекатаный, 3 мм 2,5 1,25 ГОСТ 16523-97 Ст3сп 1 965 80 600 1 662 68 200 1 587 65 100 1 541 63 240 1 526 62 620
9 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 2 494 78 650 2 110 66 550 2 015 63 530 1 957 61 710 1 949 61 470
10 Лист горячекатаный, 4 мм 3 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 2 679 84 500 2 267 71 500 2 164 68 250 2 102 66 300 2 094 66 040
11 Лист горячекатаный, 4 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 2 679 84 500 2 267 71 500 2 164 68 250 2 102 66 300 2 094 66 040
12 Лист горячекатаный (размотанный), 5 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 123 78 000 2 642 66 000 2 522 63 000 2 450 61 200 2 441 60 960
13 Лист горячекатаный, 5 мм 3 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 123 78 000 2 642 66 000 2 522 63 000 2 450 61 200 2 441 60 960
14 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 227 80 600 2 730 68 200 2 606 65 100 2 532 63 240 2 522 62 990
15 Лист горячекатаный, 5 мм 3 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 3 383 84 500 2 863 71 500 2 732 68 250 2 654 66 300 2 644 66 040
16 Лист горячекатаный, 5 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 3 383 84 500 2 863 71 500 2 732 68 250 2 654 66 300 2 644 66 040
17 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 3 710 78 000 3 140 66 000 2 997 63 000 2 911 61 200 2 900 60 960
18 Лист горячекатаный, 6 мм 3 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 4 020 84 500 3 401 71 500 3 247 68 250 3 154 66 300 3 142 66 040
19 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 4 020 84 500 3 401 71 500 3 247 68 250 3 154 66 300 3 142 66 040
20 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 1577-2022 20 4 051 85 150 3 427 72 050 3 272 68 780 3 178 66 810 3 166 66 550
21 Лист горячекатаный, 6 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 3 710 78 000 3 140 66 000 2 997 63 000 2 911 61 200 2 900 60 960
22 Лист горячекатаный, 6 мм 3 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 3 710 78 000 3 140 66 000 2 997 63 000 2 911 61 200 2 900 60 960
23 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 5 018 78 000 4 246 66 000 4 053 63 000 3 937 61 200 3 922 60 960
24 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 1577-2022 20 5 478 85 150 4 635 72 050 4 425 68 780 4 298 66 810 4 281 66 550
25 Лист горячекатаный, 8 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 5 018 78 000 4 246 66 000 4 053 63 000 3 937 61 200 3 922 60 960
26 Лист горячекатаный, 9 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 5 704 78 000 4 827 66 000 4 607 63 000 4 476 61 200 4 458 60 960
27 Лист горячекатаный, 10 мм 3 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 6 287 78 000 5 320 66 000 5 078 63 000 4 933 61 200 4 913 60 960
28 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 6 287 78 000 5 320 66 000 5 078 63 000 4 933 61 200 4 913 60 960
29 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 1577-2022 20 6 863 85 150 5 807 72 050 5 544 68 780 5 385 66 810 5 364 66 550
30 Лист горячекатаный, 10 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 6 287 78 000 5 320 66 000 5 078 63 000 4 933 61 200 4 913 60 960
31 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 7 399 77 350 6 261 65 450 5 977 62 480 5 806 60 690 5 783 60 450
32 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 8 083 84 500 6 840 71 500 6 529 68 250 6 342 66 300 6 317 66 040
33 Лист горячекатаный, 12 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-2024 Ст3сп 7 399 77 350 6 261 65 450 5 977 62 480 5 806 60 690 5 783 60 450
34 Лист горячекатаный, 14 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 9 629 87 100 8 147 73 700 7 777 70 350 7 703 69 680 7 629 69 010
35 Лист горячекатаный, 16 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 11 050 87 100 9 350 73 700 8 925 70 350 8 840 69 680 8 755 69 010
36 Лист горячекатаный, 18 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 13 848 96 850 11 717 81 950 11 185 78 230 11 078 77 480 10 972 76 740
37 Лист горячекатаный, 18 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 12 231 85 540 10 349 72 380 9 878 69 090 9 784 68 430 9 690 67 770
38 Лист горячекатаный, 20 мм 6 2 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 13 572 85 540 11 484 72 380 11 172 70 410 10 650 67 120 10 597 66 790
39 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 13 572 85 540 11 484 72 380 11 172 70 410 10 650 67 120 10 597 66 790
40 Лист горячекатаный, 20 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 15 222 95 940 12 880 81 180 12 530 78 970 11 944 75 280 11 886 74 910
41 Лист горячекатаный, 20 мм 6 2 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 15 222 95 940 12 880 81 180 12 530 78 970 11 944 75 280 11 886 74 910
42 Лист горячекатаный, 25 мм 1,5 0,63 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 17 559 86 450 14 857 73 150 14 453 71 160 13 777 67 830 13 710 67 500
43 Лист горячекатаный, 25 мм 0,75 0,66 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 17 559 86 450 14 857 73 150 14 453 71 160 13 777 67 830 13 710 67 500
44 Лист горячекатаный, 25 мм 1,5 0,65 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 17 559 86 450 14 857 73 150 14 453 71 160 13 777 67 830 13 710 67 500
45 Лист горячекатаный, 25 мм 1,5 0,62 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 17 559 86 450 14 857 73 150 14 453 71 160 13 777 67 830 13 710 67 500
46 Лист горячекатаный, 25 мм 0,95 0,66 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 17 559 86 450 14 857 73 150 14 453 71 160 13 777 67 830 13 710 67 500
47 Лист горячекатаный, 30 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 22 863 95 940 19 345 81 180 18 819 78 970 17 939 75 280 17 851 74 910
48 Лист горячекатаный, 30 мм 6 2 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 22 863 95 940 19 345 81 180 18 819 78 970 17 939 75 280 17 851 74 910
49 Лист горячекатаный, 30 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 21 376 89 700 18 087 75 900 17 594 73 830 16 772 70 380 16 691 70 040
50 Лист горячекатаный, 40 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 27 425 86 450 23 205 73 150 22 574 71 160 21 518 67 830 21 413 67 500
51 Лист горячекатаный, 40 мм 6 1,5 ГОСТ 19281-2014 09Г2С 30 435 95 940 25 753 81 180 25 052 78 970 23 881 75 280 23 764 74 910
52 Лист горячекатаный, 50 мм 6 1,5 ГОСТ 14637-89 Ст3сп 34 475 86 450 29 171 73 150 28 377 71 160 27 049 67 830 26 918 67 500
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина