Ростов-на-Дону
Вход

Труба электросварная - прайс-лист в Ростове-на-Дону

Труба электросварная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба ВГП, 15х2,5 мм 6 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 105 87 620 89 74 140 85 70 770 83 68 750 82 68 070
2 Труба ВГП, 15х2,5 мм 7,8 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 105 87 620 89 74 140 85 70 770 83 68 750 82 68 070
3 Труба ВГП, 15х2,8 мм 6 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 115 87 620 97 74 140 93 70 770 90 68 750 89 68 070
4 Труба ВГП, 15х2,8 мм 7,8 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 115 87 620 97 74 140 93 70 770 90 68 750 89 68 070
5 Труба ВГП, 20х2,8 мм 7,8 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 146 86 060 124 72 820 118 69 510 115 67 520 114 66 860
6 Труба ВГП, 32х3,2 мм 7,8 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 272 86 060 230 72 820 220 69 510 213 67 520 211 66 860
7 Труба ВГП, 32х2,8 мм 6 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 240 86 060 203 72 820 194 69 510 188 67 520 187 66 860
8 Труба ВГП, 40х3 мм 6 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 293 86 060 248 72 820 237 69 510 230 67 520 228 66 860
9 Труба ВГП, 40х3 мм 7,8 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 293 86 060 248 72 820 237 69 510 230 67 520 228 66 860
10 Труба ВГП, 40х3,5 мм 7,8 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 338 86 060 286 72 820 273 69 510 265 67 520 263 66 860
11 Труба ВГП, 50х3,5 мм 7,8 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 435 86 060 368 72 820 351 69 510 341 67 520 338 66 860
12 Труба ВГП, 50х3 мм 6 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 379 86 060 320 72 820 306 69 510 297 67 520 294 66 860
13 Труба ВГП, 50х3 мм 7,8 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 379 86 060 320 72 820 306 69 510 297 67 520 294 66 860
14 Труба электросварная, 57х3 мм 12 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 352 84 890 298 71 830 284 68 570 276 66 610 273 65 950
15 Труба электросварная, 57х3 мм 6 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 352 84 890 298 71 830 284 68 570 276 66 610 273 65 950
16 Труба электросварная, 57х3 мм 9,5 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 352 84 890 298 71 830 284 68 570 276 66 610 273 65 950
17 Труба электросварная, 57х3,5 мм 9,5 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 406 84 890 343 71 830 328 68 570 318 66 610 315 65 950
18 Труба электросварная, 57х4 мм 9,5 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 459 84 890 389 71 830 371 68 570 360 66 610 357 65 950
19 Труба электросварная, 76х3,5 мм 9,5 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 549 84 890 465 71 830 444 68 570 431 66 610 427 65 950
20 Труба электросварная, 76х3 мм 9,5 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 475 84 890 402 71 830 384 68 570 373 66 610 369 65 950
21 Труба электросварная, 89х3 мм 11 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 560 84 890 474 71 830 453 68 570 440 66 610 435 65 950
22 Труба электросварная, 102х4 мм 12 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 849 84 890 718 71 830 686 68 570 666 66 610 660 65 950
23 Труба электросварная, 102х3,5 мм 11 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 747 84 890 632 71 830 603 68 570 586 66 610 580 65 950
24 Труба электросварная, 108х3 мм 11 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 684 84 890 579 71 830 553 68 570 537 66 610 532 65 950
25 Труба электросварная, 108х3,5 мм 12 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 792 84 890 670 71 830 640 68 570 621 66 610 615 65 950
26 Труба электросварная, 108х3 мм 12 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 684 84 890 579 71 830 553 68 570 537 66 610 532 65 950
27 Труба электросварная, 133х4 мм 11,8 ГОСТ 10705-80 20 1 121 84 890 948 71 830 905 68 570 879 66 610 871 65 950
28 Труба электросварная, 159х4,5 мм 11,8 ГОСТ 10705-80 20 1 528 86 060 1 293 72 820 1 234 69 510 1 198 67 520 1 187 66 860
29 Труба электросварная, 159х4 мм 12 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 1 361 86 060 1 152 72 820 1 100 69 510 1 068 67 520 1 058 66 860
30 Труба электросварная, 159х4 мм 11,8 ГОСТ 10705-80 20 1 361 86 060 1 152 72 820 1 100 69 510 1 068 67 520 1 058 66 860
31 Труба электросварная, 219х4,5 мм 11,8 ГОСТ 10705-80 20 2 251 91 390 1 905 77 330 1 818 73 820 1 766 71 710 1 749 71 000
32 Труба электросварная, 219х5 мм 11,8 ГОСТ 10705-80 20 2 496 91 390 2 112 77 330 2 016 73 820 1 958 71 710 1 939 71 000
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина